技術文章
JD-WQX12[燈桿]智慧照明氣象傳感器[競道推薦]超聲波風速風向傳感器????? ??? ???? ??? ????JD-WQX12[燈桿]智慧照明氣象傳感器[競道推薦]超聲波風速風向傳感器:隨著改革開放戰略的實施,國民的生活水平得到了較大的改善,這一改善離不開我國現代化工業的迅速發展,但是經濟迅速發展的同時帶來的是大氣環境的污染?,F階段大氣環境質量為突出的問題就是環境污染,直接影響到社會的進步以及發展,所以大氣環境質量管理與污染防治問題的解決勢在必行。
產品技術指標
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 | 標配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | (0-100)%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標配 |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標配 |
技術參數:
檢測原理 | PM2.5 PM10:激光法測量; CO、SO2、NO2、O3:電化學原理; 風速、風向:超聲波原理; 降雨量:光學原理; |
供電范圍 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信號輸出 | 默認485輸出,MODBUS協議 可擴展功能:GPS定位 |
可擴展參數 | H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數、紫外輻射指數、噪聲等輸出等 |
工作環境 | 溫度 -40-70℃ 濕度 5-90%RH |
安裝方式 | 套筒式固定、法蘭式固定 |
殼體材質 | ASA材質 |
防護等 | IP65 |
增加功能 | 可增加數據采集器(網口、GPRS無線通訊) 可增加固定支架(1.5m、3m)組成整套監測站型; 可增加B/S架構軟件平臺、手機APP客戶端軟件(限安卓版); 可增加太陽能供電系統。 |
產品接線定義
JD-WQX12型大氣污染物環境監測儀接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |