技術文章
JD-WQX6水文氣象傳感器品牌[競道提供]六要素光伏環境監測儀??? ???? ??? ???? ??? ????JD-WQX6水文氣象傳感器品牌[競道提供]六要素光伏環境監測儀:現階段城市大氣環境質量現狀我國現階段經濟主要來源為工業制造產業,而且工業成為我國經濟發展的主要支撐點。但是由于工業技術的不發達以及過分追求經濟發展使得空氣污染日趨嚴重,無法滿足可持續發展的戰略要求。工業污染主要包括工業生產過程中產生的廢氣污染、工業廢水的排放,而且國內城市范圍較廣,人口密集,工業園區主要位于城市郊區,對城市進行包圍,這一結構使得城市空氣遭到污染,對城市環境造成影響,同時影響城市居民的身體健康。
產品技術指標
監測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | (0-100)%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
降雨量
| 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
☆參數 | 日照輻射、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
技術參數 (☆ 代表可選配設備) | |||
監測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定; 法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
☆數據發布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產品接線定<span background-color:#fcfcfc;"="">義
JD-WQX6型六要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |